Уважаемые клиенты! В связи загруженностью телефонных линий, просьба оставлять заявки на сайте. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание!
Подбор шин
Подбор дисков
Подбор по авто
|
Nokian Hakkapeliitta 8
Зимняя новинка 2013 года Hakkapeliitta 8 справляется с любыми погодными условиями. Она предсказуема в экстремальных ситуациях, тихо и легко вращается, эконоя топливо и снижает воздействие на дорожную поверхность.
Основные особенности новинки:
- Беспрецедентное сцепление зимой
- Экологичность от природы: низкое потребление топлива, акустический комфорт и снижение уровня повреждения дорожного полотна
- Курсовая устойчивость и чуткость руля
- Уникальная технология ошиповки от Nokian обеспечивает невиданное ранее сцепление на льду и снегу.
Полный ассортимент шины Nokian Hakkapeliitta 8 включает 59 типоразмеров с посадочным диаметром от 13 до 20 дюймов. Среди них есть "обувка" как для небольшых семейных, так и крупных спортивных автомобилей. Некоторые размеры производятся с самонесущим каркасам, безопасным после прокола (технология Flat Run).
Уважаемые клиенты! В связи загруженностью телефонных линий, просьба оставлять заявки на сайте. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание!
Типоразмеры Nokian Hakkapeliitta 8
Размер | Индексы | Маркировка | Сезон | Цена (грн) | Купить |
---|---|---|---|---|---|
R13 | |||||
175/70 R13 | 82T | шип | ![]() | 1 376 | |
R14 | |||||
155/65 R14 | 75T | шип | ![]() | 1 495 | |
175/65 R14 | 86T | шип | ![]() | 1 490 | |
185/65 R14 | 90T | шип | ![]() | 1 792 | |
185/70 R14 | 92T | шип | ![]() | 1 769 | |
R15 | |||||
175/65 R15 | 88T | шип | ![]() | 1 917 | |
185/55 R15 | 86T | шип | ![]() | 1 735 | |
185/60 R15 | 88T | XL шип | ![]() | 1 911 | |
185/65 R15 | 92T | шип | ![]() | 1 550 | |
195/55 R15 | 89T | шип | ![]() | 2 418 | |
195/60 R15 | 92T | шип | ![]() | 1 787 | |
195/65 R15 | 95T | шип | ![]() | 1 650 | |
205/65 R15 | 99T | шип | ![]() | 2 178 | |
R16 | |||||
195/55 R16 | 87T | RunFlat шип | ![]() | 3 800 | |
195/55 R16 | 91T | XL шип | ![]() | 2 867 | |
205/55 R16 | 94T | шип | ![]() | 2 320 | |
205/60 R16 | 92T | RF шип | ![]() | 3 691 | |
205/60 R16 | 96T | шип | ![]() | 2 483 | |
205/65 R16 | 99T | XL шип | ![]() | 3 312 | |
215/45 R16 | 90T | шип | ![]() | 3 785 | |
215/55 R16 | 97T | XL шип | ![]() | 2 939 | |
215/60 R16 | 99T | XL шип | ![]() | 2 800 | |
225/55 R16 | 99T | шип | ![]() | 3 218 | |
R17 | |||||
205/50 R17 | 93T | шип | ![]() | 2 897 | |
205/55 R17 | 95T | XL шип | ![]() | 4 468 | |
215/55 R17 | 98T | XL шип | ![]() | 2 600 | |
215/60 R17 | 100T | XL шип | ![]() | 3 849 | |
225/45 R17 | 94T | XL шип | ![]() | 3 650 | |
225/50 R17 | 98T | XL шип | ![]() | 3 124 | |
225/55 R17 | 101T | XL шип | ![]() | 3 554 | |
225/60 R17 | 103T | XL шип | ![]() | 2 775 | |
225/65 R17 | 106T | XL шип | ![]() | 3 573 | |
235/45 R17 | 97T | XL шип | ![]() | 3 540 | |
235/55 R17 | 103T | XL шип | ![]() | 3 080 | |
235/65 R17 | 108T | XL шип | ![]() | 4 073 | |
245/45 R17 | 99T | XL шип | ![]() | 4 096 | |
R18 | |||||
225/40 R18 | 92T | шип | ![]() | 4 690 | |
225/45 R18 | 95T | шип | ![]() | 4 804 | |
225/50 R18 | 99T | шип | ![]() | 4 458 | |
225/60 R18 | 104T | шип | ![]() | 4 286 | |
235/45 R18 | 98T | шип | ![]() | 5 060 | |
235/55 R18 | 104T | XL шип | ![]() | 3 590 | |
235/60 R18 | 107T | XL шип | ![]() | 3 370 | |
245/40 R18 | 97T | шип | ![]() | 4 298 | |
245/45 R18 | 100T | шип | ![]() | 4 760 | |
245/50 R18 | 104T | XL шип | ![]() | 4 692 | |
255/40 R18 | 99T | шип | ![]() | 4 400 | |
255/45 R18 | 103T | XL шип | ![]() | 4 896 | |
255/55 R18 | 109T | XL шип | ![]() | 4 361 | |
265/60 R18 | 114T | XL шип | ![]() | 3 301 | |
285/60 R18 | 116T | шип | ![]() | 3 650 | |
R19 | |||||
235/40 R19 | 96H | шип | ![]() | 4 967 | |
235/50 R19 | 103T | шип | ![]() | 5 246 | |
235/55 R19 | 105T | XL шип | ![]() | 4 655 | |
245/35 R19 | 93T | XL шип | ![]() | 6 360 | |
245/45 R19 | 102T | шип | ![]() | 4 944 | |
245/55 R19 | 107T | XL шип | ![]() | 4 856 | |
255/45 R19 | 104H | XL шип | ![]() | 4 650 | |
255/50 R19 | 107T | XL шип | ![]() | 5 609 | |
255/55 R19 | 111T | XL шип | ![]() | 4 100 | |
265/50 R19 | 110T | XL шип | ![]() | 4 547 | |
285/35 R19 | 103H | XL шип | ![]() | 4 241 | |
295/35 R19 | 104H | XL шип | ![]() | 4 205 | |
R20 | |||||
195/55 R20 | 95T | шип | ![]() | 4 601 | |
245/50 R20 | 102T | шип | ![]() | 4 955 | |
255/50 R20 | 109T | XL шип | ![]() | 5 753 | |
255/55 R20 | 110T | шип | ![]() | 4 650 | |
265/45 R20 | 108T | XL шип | ![]() | 6 017 | |
265/50 R20 | 111T | XL шип | ![]() | 4 900 | |
275/40 R20 | 106T | XL шип | ![]() | 6 170 | |
275/45 R20 | 110T | XL шип | ![]() | 4 070 | |
275/50 R20 | 113T | XL шип | ![]() | 6 086 | |
285/50 R20 | 116T | XL шип | ![]() | 5 395 | |
295/40 R20 | 110T | XL шип | ![]() | 4 801 | |
R21 | |||||
245/35 R21 | 96T | XL шип | ![]() | 8 825 | |
265/40 R21 | 105T | XL шип | ![]() | 6 483 | |
295/35 R21 | 107T | XL шип | ![]() | 5 050 |
Презентация Nokian Hakkapeliitta 8
Отзывы Nokian Hakkapeliitta 8



