Подбор шин
Подбор дисков
Подбор по авто
|
Triangle TH201
Типоразмеры Triangle TH201
Размер | Индексы | Маркировка | Сезон | Цена (грн) | Купить |
---|---|---|---|---|---|
R16 | |||||
195/45 R16 | 84W | ![]() | 1 709 | ||
205/40 R16 | 83W | ![]() | 1 975 | ||
205/45 R16 | 87W | ![]() | 2 125 | ||
205/50 R16 | 91W | ![]() | 1 750 | ||
205/55 R16 | 91V | ![]() | 1 745 | ||
205/55 R16 | 94W | ![]() | 1 997 | ||
215/45 R16 | 90V | ![]() | 1 985 | ||
215/55 R16 | 97W | ![]() | 2 043 | ||
225/50 R16 | 96W | ![]() | 2 050 | ||
R17 | |||||
205/40 R17 | 84W | ![]() | 1 790 | ||
205/45 R17 | 88Y | ![]() | 1 882 | ||
205/50 R17 | 93Y | ![]() | 2 170 | ||
215/40 R17 | 87W | ![]() | 1 884 | ||
215/40 R17 | 87Y | ![]() | 1 789 | ||
215/45 R17 | 91Y | ![]() | 2 204 | ||
215/50 R17 | 95Y | ![]() | 2 183 | ||
215/55 R17 | 94Y | ![]() | 2 160 | ||
225/45 R17 | 94Y | ![]() | 2 124 | ||
225/50 R17 | 98Y | ![]() | 2 285 | ||
225/55 R17 | 101Y | ![]() | 2 375 | ||
235/45 R17 | 97Y | ![]() | 2 437 | ||
235/50 R17 | 100W | ![]() | 2 574 | ||
235/55 R17 | 99W | ![]() | 2 712 | ||
245/40 R17 | 91Y | ![]() | 2 265 | ||
245/45 R17 | 99Y | ![]() | 2 222 | ||
R18 | |||||
215/35 R18 | 84Y | ![]() | 2 440 | ||
215/40 R18 | 89Y | ![]() | 2 120 | ||
215/45 R18 | 93Y | ![]() | 2 349 | ||
215/55 R18 | 99W | ![]() | 2 461 | ||
225/40 R18 | 92Y | ![]() | 2 195 | ||
225/45 R18 | 95Y | ![]() | 2 400 | ||
225/50 R18 | 99W | ![]() | 2 925 | ||
225/55 R18 | 102W | ![]() | 2 565 | ||
235/40 R18 | 95Y | ![]() | 2 089 | ||
235/45 R18 | 98Y | ![]() | 2 575 | ||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | 2 575 | ||
245/45 R18 | 100Y | ![]() | 2 755 | ||
245/50 R18 | 104Y | ![]() | 3 224 | ||
255/35 R18 | 94Y | ![]() | 2 650 | ||
255/40 R18 | 99Y | ![]() | 2 602 | ||
255/45 R18 | 103Y | ![]() | 2 747 | ||
265/35 R18 | 97Y | ![]() | 2 637 | ||
R19 | |||||
225/35 R19 | 88Y | ![]() | 2 820 | ||
225/40 R19 | 93Y | ![]() | 2 447 | ||
225/45 R19 | 96Y | ![]() | 2 625 | ||
235/35 R19 | 91Y | ![]() | 2 551 | ||
235/40 R19 | 96Y | ![]() | 2 946 | ||
235/45 R19 | 99W | ![]() | 2 357 | ||
235/50 R19 | 103W | ![]() | 3 181 | ||
245/35 R19 | 93Y | ![]() | 2 924 | ||
245/40 R19 | 98W | ![]() | 3 211 | ||
245/45 R19 | 102Y | ![]() | 3 325 | ||
255/30 R19 | 91Y | ![]() | 2 864 | ||
255/35 R19 | 96Y | ![]() | 2 655 | ||
255/40 R19 | 100Y | ![]() | 2 716 | ||
255/45 R19 | 104Y | ![]() | 2 914 | ||
255/50 R19 | 107Y | ![]() | 3 014 | ||
265/30 R19 | 93Y | ![]() | 3 105 | ||
265/35 R19 | 98Y | ![]() | 3 660 | ||
265/50 R19 | 110Y | ![]() | 3 937 | ||
275/30 R19 | 96Y | ![]() | 2 849 | ||
275/35 R19 | 100W | ![]() | 3 244 | ||
275/40 R19 | 105Y | ![]() | 3 375 | ||
275/45 R19 | 105Y | ![]() | 3 590 | ||
285/45 R19 | 111Y | ![]() | 3 395 | ||
R20 | |||||
235/55 R20 | 105V | ![]() | 3 623 | ||
245/30 R20 | 90Y | ![]() | 2 775 | ||
245/40 R20 | 95Y | ![]() | 3 083 | ||
245/45 R20 | 103Y | ![]() | 3 590 | ||
245/50 R20 | 105V | ![]() | 2 597 | ||
255/30 R20 | 92Y | ![]() | 3 937 | ||
255/35 R20 | 97Y | ![]() | 3 001 | ||
255/40 R20 | 101Y | ![]() | 3 125 | ||
255/45 R20 | 105Y | ![]() | 3 674 | ||
255/50 R20 | 109Y | ![]() | 3 213 | ||
255/55 R20 | 110V | ![]() | 3 562 | ||
265/35 R20 | 99Y | ![]() | 2 955 | ||
265/40 R20 | 104W | ![]() | 3 920 | ||
265/45 R20 | 104W | ![]() | 3 590 | ||
265/45 R20 | 108Y | ![]() | 3 600 | ||
265/50 R20 | 111Y | ![]() | 4 075 | ||
275/30 R20 | 97Y | ![]() | 3 755 | ||
275/35 R20 | 102Y | ![]() | 3 046 | ||
275/40 R20 | 106Y | ![]() | 3 241 | ||
275/45 R20 | 110Y | ![]() | 3 190 | ||
315/35 R20 | 110Y | ![]() | 4 845 | ||
R21 | |||||
255/40 R21 | 102Y | ![]() | 4 240 | ||
265/40 R21 | 105Y | ![]() | 3 694 | ||
275/30 R21 | 98Y | ![]() | 3 986 | ||
295/35 R21 | 107Y | ![]() | 4 180 | ||
R22 | |||||
265/35 R22 | 102Y | ![]() | 3 590 | ||
R24 | |||||
295/35 R24 | 110W | ![]() | 6 520 | ||
305/35 R24 | 113W | ![]() | 6 625 |
Отзывы Triangle TH201
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...
Станьте первым, кто оставит свое мнение...